ZAST Zarautz Kirol Elkartea

ZAST, Zarautz Kirol Elkarteko saskibaloi atala da. Zarautz, Orio, Aia eta Getarian saskibaloia bultzatzeaz arduratzea da bere xedea.

2024(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKIAXULAR 25 14 11 0 3 0 1023 824
2 CD INTERNACIONAL MONS 25 14 11 0 3 0 880 817
3 HERNANI K.E. 23 14 9 0 5 0 1014 793
4 ZAST BI BASKET 22 14 8 0 6 0 833 893
5 GOIERRI MODELOS EZGUBA 21 14 7 0 7 0 876 827
6 MODELOS MODELBERRI 20 14 6 0 8 0 841 858
7 TECNUN 17 14 3 0 11 0 774 883
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 15 14 1 0 13 0 673 1019

Senior Gizonezkoak 2. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1228 782
2 CD INTERNACIONAL MONS 23 14 9 0 5 0 871 833
3 SASKIAXULAR 22 14 8 0 6 0 966 942
4 HERNANI K.E. 21 14 7 0 7 0 971 974
5 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 14 5 0 9 0 838 977
6 ZURRUT S.K. 19 14 5 0 9 0 927 1022
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 18 14 4 0 10 0 939 994
8 ZAST BI BASKET 18 14 4 0 10 0 796 1012

Senior Gizonezkoak 3. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI-B- 18 10 8 0 2 0 569 531
2 HERNANI K.E. 17 10 7 0 3 0 608 573
3 CD INTERNACIONAL INTXA 16 10 6 0 4 0 545 504
4 ZURRUT 15 10 5 0 5 0 625 627
5 arri BKL 13 10 3 0 7 0 561 567
6 ZARAUTZ ZAST ZKE 11 10 1 0 9 0 507 613

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 16 9 7 0 2 0 500 466
2 ERROTAUNDI ISB 16 9 7 0 2 0 554 437
3 ZARAUTZ ZAST ZKE 15 9 6 0 3 0 543 513
4 OSTADAR S.K.T 14 9 5 0 4 0 498 486
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 11 9 2 0 7 0 378 476
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 9 9 0 0 9 0 467 562

Senior Emakumezkoak 2. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 22 11 11 0 0 0 824 389
2 BERA BERA 20 11 9 0 2 0 610 460
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 11 9 0 2 0 584 389
4 DRUNKAT HOOPS 19 11 8 1 2 0 500 434
5 ZAST OAK 18 11 7 0 4 0 577 470
6 TECNUN 17 11 6 1 4 0 472 424
7 LUBERRI MARMARRU 15 11 4 0 7 0 478 522
8 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 15 11 4 0 7 0 521 631
9 OSTADAR S.K.T. 14 11 3 0 8 0 487 621
10 LANA ALOÑA MENDI K.E. 13 11 2 0 9 0 413 675
11 EIBAR SASKIBALOIA 12 11 1 0 10 0 430 634
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 12 11 1 0 10 0 424 671

Senior Emakumezkoak 2. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 20 10 10 0 0 0 649 437
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 18 10 8 0 2 0 589 430
3 BOSTEKO IRAULI H.H 16 10 6 0 4 0 483 430
4 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 13 10 3 0 7 0 502 553
5 DRUNKAT HOOPS 12 10 2 0 8 0 394 557
6 ZAST OAK 11 10 1 0 9 0 388 598

Jun. Gizon. Errendimendu (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 18 10 8 0 2 0 676 620
2 ZAST & FURIOUS 18 10 8 0 2 0 736 592
3 SASKI AXULAR 15 10 5 0 5 0 641 677
4 GOIERRI GAESTOPAS 14 10 4 0 6 0 755 739
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 10 4 0 6 0 678 699
6 ATLETICO SN SN ADARRA 11 10 1 0 9 0 643 802

Jun. Emaku. Errendimendu (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR IZABURU 20 10 10 0 0 0 684 377
2 OSTADAR S.K.T. 18 10 8 0 2 0 577 430
3 ZAST KURAYE ZKE 16 10 6 0 4 0 583 443
4 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 14 10 4 0 6 0 391 500
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 11 10 1 0 9 0 377 573
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 11 10 1 0 9 0 359 648

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 548 475
2 OSTADAR S.K.T. 18 10 8 0 2 0 582 497
3 ZAST KURAYE ZKE 17 10 7 0 3 0 603 492
4 INAR OPTIKA ISB 14 10 4 0 6 0 511 476
5 GOIERRI UZ BALEIKE 12 10 2 0 8 0 478 631
6 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 11 10 1 0 9 0 392 543

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 15 8 7 0 1 0 584 368
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 14 8 6 0 2 0 469 389
3 MUGA OIARSO SKT 14 8 6 0 2 0 521 427
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 14 8 6 0 2 0 497 383
5 ZAST URIAS 12 8 4 0 4 0 454 480
6 ANTIGUA LUBERRI KE 09 12 8 4 0 4 0 426 462
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 10 8 2 0 6 0 541 546
8 CD INTERNACIONAL INTXA 9 8 1 0 7 0 337 535
9 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 8 8 0 0 8 0 320 559

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 26 14 12 0 2 0 930 669
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 23 14 9 0 5 0 818 710
3 ZAST URIAS 23 14 9 0 5 0 880 870
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 22 14 8 0 6 0 750 707
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 22 14 8 0 6 0 703 701
6 MUGA OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 770 833
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09 16 14 2 0 12 0 666 876
8 TAKE BERAZUBI 16 14 2 0 12 0 657 808

Junior Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Junior Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 4 2 2 0 0 0 125 79
2 ZAST ESEL 3 2 1 0 1 0 90 97
3 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 2 2 0 0 2 0 75 114

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 24 12 12 0 0 0 603 287
2 ZAST ESEL 20 12 8 0 4 0 554 437
3 LOREA DEBASKET 19 12 7 0 5 0 534 499
4 BOST MACHINE TOOLS TAKE 19 12 7 0 5 0 533 481
5 CD INTERNACIONAL 17 12 5 0 7 0 461 516
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 16 12 4 0 8 0 446 518
7 ERREKA BKE 13 11 2 0 9 0 370 546
8 LA CERVE ASKATUAK 12 11 2 0 8 1 395 612

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Gizon. Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 YOGA SHALA ASKATUAK 28 14 14 0 0 0 1069 635
2 OSTADAR ALVITE ARQUITECTURA 25 14 11 0 3 0 962 559
3 ZAST ATTACK 25 14 11 0 3 0 844 657
4 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 21 14 8 0 5 1 714 702
5 KREAN OINTXE! 19 14 5 0 9 0 624 828
6 BERA BERA 18 14 4 0 10 0 653 779
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 16 14 2 0 12 0 570 901
8 DIKAR-ANDRAITZ 15 14 1 0 13 0 623 998

Kad. Emaku. Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 19 10 9 0 1 0 635 439
2 ZAST ATTACK 18 10 8 0 2 0 580 456
3 ALDAPETA MARIA IK. 16 10 6 0 4 0 521 447
4 BERA BERA 14 10 4 0 6 0 443 519
5 ORDIZIA 13 10 3 0 7 0 435 558
6 KREAN OINTXE! 10 10 0 0 10 0 419 614

Kad. Emaku. Errendimendu (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 27 14 13 0 1 0 991 592
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 26 14 12 0 2 0 906 699
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 25 14 11 0 3 0 890 712
4 ANTIGUA LUBERRI KE 20 14 6 0 8 0 773 858
5 arri BKL GAZTELU 20 14 6 0 8 0 768 874
6 CD Internacional Mons 18 14 4 0 10 0 772 889
7 ZAST ZARAUTZ 18 14 4 0 10 0 696 881
8 URKUNDE DEBASKET 14 14 0 0 14 0 586 877

Kad. Gizon. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- SORALUCE 27 14 13 0 1 0 946 624
2 DEBASKET GBC 26 14 12 0 2 0 788 602
3 OIARSO S.K.T. 2011 22 14 8 0 6 0 879 711
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 22 14 8 0 6 0 729 645
5 ORDIZIA 21 14 7 0 7 0 795 706
6 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 20 14 6 0 8 0 844 803
7 ZAST ODONTES 16 14 2 0 12 0 692 832
8 HONDARRIBIA IKASBASKET 13 14 0 0 13 1 402 1152

Kad. Gizon. Partaidetza (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 19 10 9 0 1 0 710 339
2 GOIERRI IDEGRAFIK 19 10 9 0 1 0 525 383
3 ZASTON MARTIN 15 10 5 0 5 0 490 470
4 BERA BERA AMARA 13 10 3 0 7 0 291 433
5 EIBAR SASKIBALOIA 13 10 3 0 7 0 344 506
6 Ostadar Beltza 11 10 1 0 9 0 307 536

Kad. Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 20 10 10 0 0 0 694 236
2 ESKORIATZA K.E. Berdea 18 10 8 0 2 0 504 329
3 ORDIZIA 16 10 6 0 4 0 608 358
4 ZAST GYAL 13 10 3 0 7 0 367 451
5 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 13 10 3 0 7 0 344 523
6 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 10 10 0 0 10 0 134 754

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 28 14 14 0 0 0 930 457
2 ZASTON MARTIN 26 14 12 0 2 0 835 540
3 OIARSO SKT 2011 21 14 7 0 7 0 595 623
4 SARRALLE ISB 21 14 7 0 7 0 634 661
5 ENIEN & EGUREN ISB 20 14 6 0 8 0 607 671
6 ZAST GYAL 18 14 4 0 10 0 530 617
7 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 17 14 3 0 11 0 477 607
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 17 14 3 0 11 0 440 872

Kad. Emaku. Partaidetza (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (23. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 20 10 10 0 0 0 775 586
2 ZASTASY 17 10 7 0 3 0 783 659
3 MONDRAGON LINGUA 15 10 5 0 5 0 569 554
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 10 4 0 6 0 618 669
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 13 10 3 0 7 0 523 629
6 VISUAL-T TAKE 11 10 1 0 9 0 602 773

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 17 9 8 0 1 0 637 328
2 THE BIG ZAST THEORY 17 9 8 0 1 0 569 327
3 ORDIZIA K.E. 13 8 5 0 3 0 443 387
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 13 9 4 0 5 0 425 455
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 11 9 2 0 7 0 315 545
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 10 10 0 0 10 0 270 617

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 18 10 8 0 2 0 626 539
2 Hernani KE 18 10 8 0 2 0 666 486
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 620 492
4 EASO LIZEO BASKET (2) 14 10 4 0 6 0 490 537
5 BERGARA K.E- DIKAR 13 10 3 0 7 0 532 566
6 ZASTANDI 10 10 0 0 10 0 315 629

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 20 10 10 0 0 0 483 194
2 BERA BERA HAUNDI 18 10 8 0 2 0 528 276
3 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 16 10 6 0 4 0 493 318
4 HONDARRIBIA IKASBASKET B 13 10 3 0 7 0 274 530
5 ZAST KA! 12 10 2 0 8 0 298 521
6 AÑORGA KKE SASKI 11 10 1 0 9 0 262 499

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 27 14 13 0 1 0 830 298
2 ZAST KA! 27 14 13 0 1 0 828 352
3 BERGARA K.E-DIKAR 23 14 9 0 5 0 523 579
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 22 14 8 0 6 0 526 536
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 14 6 0 8 0 423 597
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 19 14 5 0 9 0 502 618
7 Ostadar Urdina 15 14 1 0 13 0 385 679
8 TAKE ERNIO 15 14 1 0 13 0 338 696

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 20 10 10 0 0 0 606 219
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 17 10 7 0 3 0 463 347
3 CD Internacional Txiki 15 10 5 0 5 0 472 407
4 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 14 10 4 0 6 0 352 437
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 14 10 4 0 6 0 477 547
6 EASO BASKET ARLUTZ (1) 10 10 0 0 10 0 277 690

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 11 6 5 0 1 0 264 186
2 ZASTBUSTERS 10 6 4 0 2 0 259 184
3 SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT 9 6 3 0 3 0 221 207
4 IBAETA LUBERRI TXIKI 6 6 0 0 6 0 123 290

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 27 14 13 0 1 0 677 292
2 ZASTBUSTERS 26 14 12 0 2 0 627 357
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 25 14 11 0 3 0 604 432
4 EASO BASKET ARBE (1) 21 14 7 0 7 0 512 495
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 19 14 5 0 9 0 443 442
6 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 18 14 4 0 10 0 358 608
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 17 14 3 0 11 0 418 645
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 15 14 1 0 13 0 245 613

Mini Giz. Errendimendua (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Giz. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 22 11 11 0 0 0 751 264
2 EASO BASKET ARATZ 2014M 21 11 10 0 1 0 711 387
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 21 11 10 0 1 0 716 384
4 ASKATUAK 21 12 9 0 3 0 695 431
5 TAKE LIMOIONDO 18 11 7 0 4 0 659 511
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 16 11 5 0 6 0 533 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 16 11 5 0 6 0 637 653
8 IKERLAN OINTXE 16 11 5 0 6 0 399 577
9 ALDAPETA MARIA URDINAK 14 11 4 0 6 1 360 540
10 ZAST 2014 13 10 3 0 7 0 486 558
11 OIARSO SKT 12 11 1 0 10 0 286 665
12 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Mini Ema. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 22 11 11 0 0 0 594 247
2 ASKATUAK AYESA 20 11 9 0 2 0 570 281
3 ASKATUAK TURKESA 19 10 9 0 1 0 549 266
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 17 10 7 0 3 0 469 347
5 ZAST 2014 17 11 6 0 5 0 506 546
6 ATLETICO SN SN ANIE 17 11 6 0 5 0 566 413
7 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 16 11 5 0 6 0 521 466
8 ALDAPETA MARIA IK. 15 11 4 0 7 0 355 565
9 IKERLAN OINTXE 14 11 3 0 8 0 480 637
10 Ostadar S.K.T. 14 11 3 0 8 0 358 522
11 ORDIZIA 2014 13 11 2 0 9 0 345 488
12 arri BKL 11 11 0 0 11 0 93 628

Senior Emakumezkoek Beteranak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoek Beteranak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BETERANAK 16 8 8 0 0 0 469 278
2 BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA 14 8 6 0 2 0 425 291
3 ZAST QUEENS 14 8 6 0 2 0 376 244
4 arri BKL 13 8 5 0 3 0 404 362
5 AÑORGA KKE SASKI. 13 8 5 0 3 0 367 308
6 DONOSTI DOLPHINS 11 8 3 0 5 0 336 332
7 C.D. INTERNACIONAL 10 8 2 0 6 0 271 333
8 ASKATUAK BETERANAK 9 8 1 0 7 0 235 475
9 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 8 8 0 0 8 0 185 445

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 51 26 25 0 1 0 2306 1715
2 BASKONIA 46 26 20 0 6 0 2247 1916
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 44 26 18 0 8 0 2102 1986
4 ULACIA ZKE 41 26 15 0 11 0 1878 1837
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 41 26 15 0 11 0 2091 2076
6 IRUKI TAKE 40 26 14 0 12 0 1967 1945
7 DE MORRO FINO CANTBASKET04 40 26 14 0 12 0 2133 2101
8 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 38 26 12 0 14 0 1966 2052
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 37 26 11 0 15 0 1989 2004
10 MEGACALZADO ARDOI 36 26 10 0 16 0 1948 2066
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 35 26 9 0 17 0 1886 1987
12 BLENDIO 34 26 8 0 18 0 1980 2226
13 GRUPO INMAPA FILIPENSES 32 26 6 0 20 0 1921 2201
14 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 31 26 5 0 21 0 1847 2149

