Zarauzko Eskubaloia
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 6 4 3 1 0 101 85
2 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 6 3 3 0 1 75 61
3 EGIA KOSKO TABERNA 4 3 2 1 1 100 81
4 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 4 4 2 2 0 99 115
5 CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA 0 3 0 3 1 65 98

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 35 21 17 1 3 0 640 580
2 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 31 22 15 1 6 0 657 586
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 28 21 14 0 7 0 649 583
4 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 24 22 12 0 10 0 683 667
5 SORALUCE BKE 22 21 10 2 9 0 515 526
6 MUNTTARPE 20 21 9 2 10 0 594 587
7 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 19 21 9 1 11 0 640 639
8 ARRASATE E.B. 18 22 8 2 12 0 614 635
9 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 18 22 8 2 12 0 615 648
10 BAYONA AUTOAK PULPO EK 16 22 7 2 13 0 551 613
11 TXINGUDI GOIBAR 15 21 7 1 13 0 597 646
12 UROLA E.K. CONST. ANTIO 12 22 6 0 16 0 600 645

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIALA ZARAUTZ ZKE 2 1 1 0 0 33 21
2 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 1 1 0 0 0 26 26
3 ZUHEGAN Orio Eragin 1 2 0 1 0 47 59

Eskubaloi egokitua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA IZARRAK 11 6 5 1 0 0 97 66
2 BARAKALDO 8 6 4 0 2 0 90 61
3 TXINGUDI ECHEMAR 3 6 1 1 4 0 78 96
4 ZARAUTZ KE 2 6 1 0 5 0 54 96

Jubenil gizonezkoak (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil gizonezkoak (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 8 4 4 0 0 146 94
2 TOLOSA CF ESKUBALOIA 4 3 2 1 0 77 82
3 UROLA E.K. A. ARANZADI 4 3 2 1 0 86 97
4 EIBAR ESKUBALOIA 0 3 0 3 0 87 100
5 Yon Gallardo Bidasoa Irun 0 3 0 3 0 79 102

Jubenil gizonezkoak (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECA ELGOIBAR 6 3 3 0 0 97 66
2 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 6 3 3 0 0 90 66
3 HETTICH ZKE 2 3 1 2 0 91 96
4 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 2 3 1 2 0 64 86
5 ATMOSFERA BERGARA K.E. 0 4 0 4 0 106 134

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HETTICH ZKE 8 6 4 0 2 0 166 156
2 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 6 4 0 2 0 179 170
3 URANGADEKO PULPO EK 8 6 4 0 2 0 167 144
4 USURBIL K.E. 7 6 3 1 2 0 166 142
5 AUTOPIA TALLERES OET 7 6 3 1 2 0 164 159
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 4 6 1 2 3 0 165 167
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 7 6 0 1 0 218 170
2 USURBIL K.E. 12 7 6 0 1 0 200 181
3 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 7 4 0 3 0 213 199
4 HETTICH ZKE 7 7 3 1 3 0 205 217
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 7 3 0 4 0 193 196
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 4 7 2 0 5 0 172 185
7 URANGADEKO PULPO EK 4 7 2 0 5 0 162 182
8 HERNANI E.T. 3 7 1 1 5 0 191 224

Jubenil gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Yon Gallardo Bidasoa Irun 14 7 7 0 0 0 249 188
2 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 183 176
3 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 9 7 4 1 2 0 191 176
4 USURBIL K.E. 8 7 3 2 2 0 196 198
5 URANGADEKO PULPO EK 5 7 2 1 4 0 177 178
6 HETTICH ZKE 5 7 2 1 4 0 195 195
7 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 3 7 1 1 5 0 190 236
8 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 2 7 1 0 6 0 201 235

Jubenil emakumezkoak (22. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (18. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CREADOS PULPO EK 8 4 4 0 0 134 85
2 LACTURALE BERA BERA 6 4 3 1 0 122 103
3 IDTRANS BIDASOA IRUN 4 4 2 2 0 127 131
4 EREINTZA AGUAPLAST 2 4 1 3 0 93 121
5 BORDA ZKE 0 4 0 4 0 93 129

Jubenil emakumezkoak (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 8 4 4 0 0 134 87
2 DHEMEN ZIPRI Orio Eragin 6 4 3 1 0 127 93
3 EIBAR ESKUBALOIA 4 4 2 2 0 79 95
4 CIMDE ELGOIBAR 2 4 1 3 0 117 138
5 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 3 0 3 1 83 127

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 6 4 3 0 1 0 88 85
2 BORDA ZKE 5 4 2 1 1 0 107 79
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 5 4 2 1 1 0 87 70
4 GOIZPER BERGARA K.E. 4 4 1 2 1 0 98 77
5 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 62 131

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 16 8 8 0 0 0 234 163
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 12 8 6 0 2 0 259 190
3 EREINTZA AGUAPLAST 11 8 5 1 2 0 190 173
4 BORDA ZKE 8 8 3 2 3 0 198 183
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 158 181
6 EGIA NATXO TABERNA 6 8 3 0 5 0 168 183
7 ENDAÑETA PULPO EK 5 8 2 1 5 0 143 193
8 INDUSTRIAS LANDU OET 4 8 3 0 4 1 166 205
9 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 8 1 0 7 0 153 198

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CIMDE ELGOIBAR 9 6 4 1 1 0 181 141
2 EREINTZA AGUAPLAST 9 6 4 1 1 0 177 149
3 IDTRANS BIDASOA IRUN 8 6 4 0 2 0 179 168
4 EIBAR ESKUBALOIA 8 6 4 0 2 0 159 155
5 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 6 6 2 2 2 0 179 174
6 BORDA ZKE 2 6 1 0 5 0 152 188
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 6 0 0 6 0 110 162

Kadete gizonezkoa (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kadete gizonezkoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES 8 4 4 0 0 129 107
2 AMENABAR ZKE 6 4 3 1 0 175 163
3 HERNANI E.T. 4 4 2 2 0 103 116
4 EGIA MU HARATEGIA 2 4 1 3 0 156 163
5 EREINTZA AGUAPLAST 0 4 0 4 0 107 121

Kadete gizonezkoa (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 6 3 3 0 0 105 84
2 ARRASATE E.B. 4 4 1 1 0 120 132
3 KOPA UROLA KLINIKA ALAI 3 3 1 1 0 100 95
4 LARRAIOZ ZKE 3 3 1 1 0 90 85
5 KARIBE BERRI LEGAZPI 0 3 0 3 0 81 100

Kadete gizonezkoa (18. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAOSA PULPO EK 4 2 2 0 0 44 29
2 USURBIL K.E. 2 1 1 0 0 33 25
3 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 2 2 1 1 0 38 36
4 EIBAR ESKUBALOIA A 0 1 0 1 0 25 33
5 Bera Bera Donibane 0 2 0 2 0 26 43

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 12 6 6 0 0 0 262 167
2 HERNANI E.T. 9 6 4 1 1 0 218 170
3 LARRAIOZ ZKE 9 6 4 1 1 0 201 160
4 ARRASATE E.B. 5 6 2 1 3 0 169 192
5 KARIBE BERRI LEGAZPI 3 6 1 1 4 0 180 207
6 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 3 6 1 1 4 0 166 217
7 EIBAR ESKUBALOIA B 1 6 0 1 5 0 126 209

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 252 165
2 Bera Bera Donibane 11 7 5 1 1 0 219 184
3 HERNANI E.T. 10 7 4 2 1 0 234 194
4 UROLA E.K. RSA 9 7 4 1 2 0 245 216
5 LARRAIOZ ZKE 6 7 3 0 4 0 220 226
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 234 276
7 ARRASATE E.B. 2 7 1 0 6 0 210 270
8 EGIA MU HARATEGIA 0 7 0 0 7 0 196 279

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZKE 12 6 6 0 0 0 254 184
2 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 6 5 0 1 0 193 171
3 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 162 159
4 Alkain Bidasoa Irun 6 6 3 0 3 0 162 188
5 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 6 6 3 0 3 0 172 175
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 2 6 1 0 5 0 129 156
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 6 0 0 6 0 151 190

Kadete gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 12 7 6 0 1 0 241 179
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 11 7 5 1 1 0 207 182
3 HERNANI E.T. 11 7 5 1 1 0 243 208
4 LARRAIOZ ZKE 7 7 3 1 3 0 199 200
5 ARRASATE E.B. 5 7 2 1 4 0 224 253
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 213 245
7 EREINTZA AGUAPLAST 4 7 2 0 5 0 187 210
8 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES 2 7 0 2 5 0 221 258

Kadete gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 5 5 0 0 0 195 148
2 EGIA MU HARATEGIA 8 5 4 0 1 0 225 158
3 AMENABAR ZKE 8 5 4 0 1 0 219 175
4 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 202 189
5 LEIZARAN HORIA 4 5 2 0 3 0 149 179
6 URKUNDE ELGOIBAR 0 5 0 0 5 0 150 191
7 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 5 0 0 5 0 112 212

Kadete emakumezkoa (29. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kadete emakumezkoa (24. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 9 5 4 0 0 124 94
2 KALEFIT ORIO ERAGIN 5 4 1 0 0 102 96
3 SAIEKO PERSIANERA 5 4 2 1 0 110 107
4 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 3 4 1 2 0 84 92
5 LARRAIOZ ZKE 3 4 1 2 0 84 89
6 DIKAR BERGARA K.E. 1 5 0 4 0 118 144

Kadete emakumezkoa (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 10 5 5 0 0 122 89
2 AIALA ZKE 8 5 4 1 0 117 109
3 EREINTZA BEISSIER 6 5 3 2 0 118 104
4 Irauli eskubaloia kadete 4 5 2 3 0 129 134
5 AMAMA TABERNA PULPO EK 2 5 1 4 0 95 121
6 LEIZEA TABERNA OET 0 5 0 5 0 116 140

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 118 65
2 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 4 2 0 2 0 103 89
3 AIALA ZKE 4 4 2 0 2 0 101 104
4 DIKAR BERGARA K.E. 4 4 2 0 2 0 101 104
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 4 0 0 4 0 69 130

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 16 9 8 0 1 0 244 177
2 LARRAIOZ ZKE 13 9 6 1 2 0 208 196
3 DIKAR BERGARA K.E. 12 9 6 0 3 0 251 229
4 EREINTZA BEISSIER 11 9 5 1 3 0 195 202
5 Irauli eskubaloia kadete 11 9 5 1 3 0 243 222
6 AIALA ZKE 10 9 5 0 4 0 214 202
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 10 9 5 0 4 0 193 158
8 EGIA ORDIZI TABERNA 3 9 0 3 6 0 196 247
9 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 9 0 2 7 0 154 199
10 NEURRI ELGOIBAR 2 9 0 2 7 0 166 232

Kadete emakumezkoa (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 8 5 4 0 1 0 145 121
2 CORTES USURBIL K.E. 8 5 4 0 1 0 149 140
3 KALEFIT ORIO ERAGIN 6 5 3 0 2 0 147 141
4 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 6 5 3 0 2 0 118 113
5 DIKAR BERGARA K.E. 4 5 2 0 3 0 134 142
6 EREINTZA BEISSIER 2 6 1 0 5 0 150 162
7 LARRAIOZ ZKE 2 5 1 0 4 0 110 134

Kadete emakumezkoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 9 6 4 1 1 0 171 131
2 Irauli eskubaloia kadete 9 6 4 1 1 0 143 132
3 AIALA ZKE 8 6 4 0 2 0 175 154
4 LEIZEA TABERNA OET 7 6 3 1 2 0 170 175
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 5 6 2 1 3 0 135 117
6 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 6 1 0 5 0 115 180
7 EGIA ORDIZI TABERNA 2 6 1 0 5 0 142 162

Kadete emakumezkoa (28. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 4 2 2 0 0 87 55
2 ATXEGA Orio Eragin 4 2 2 0 0 70 38
3 TALAIA PULPO EK 0 2 0 2 0 54 72
4 LACTURALE BERA BERA 0 2 0 2 0 39 85

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 8 4 4 0 0 156 94
2 LEIZARAN OIANUME 6 4 3 1 0 121 101
3 EL BULE BIDASOA IRUN 4 4 2 2 0 120 122
4 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 2 4 1 3 0 134 147
5 EREINTZA AGUAPLAST 0 4 0 4 0 77 144

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXIKIXA PULPO EK 8 4 4 0 0 124 102
2 SAIEKO MARITXU nora zoaz 6 4 3 1 0 156 108
3 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 4 2 2 0 139 144
4 AMENABAR A ZKE 2 4 1 3 0 115 139
5 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 0 4 0 4 0 97 138

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 9 5 4 1 0 0 142 85
2 EIBAR ESKUBALOIA A 9 5 4 1 0 0 163 107
3 ZUBACOR ELGOIBAR 6 5 3 0 2 0 126 113
4 AMENABAR C ZKE 4 5 2 0 3 0 176 147
5 UKONDARTZ BERGARA K.E. 2 5 1 0 4 0 126 152
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 60 189

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 8 4 4 0 0 141 110
2 EIBAR ESKUBALOIA B 4 4 2 2 0 143 132
3 HERNANI E.T. 4 4 2 2 0 128 123
4 AMENABAR B ZKE 2 4 1 3 0 113 151
5 HAMARRATZ PULPO EK 2 4 1 3 0 119 128

Infantil gizonezkoa - A Liga (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil gizonezkoa - A Liga (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN OIANUME 4 2 2 0 0 0 69 45
2 AMENABAR A ZKE 0 2 0 0 2 0 45 69

Infantil gizonezkoa - A Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
4 AMENABAR A ZKE 10 8 5 0 3 0 225 187
5 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 8 0 0 8 0 134 251

Infantil gizonezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil gizonezkoa - A Liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 18 10 9 0 1 0 352 252
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 15 10 7 1 2 0 403 340
3 LEIZARAN OIANUME 13 10 6 1 3 0 326 293
4 EGIA ESKUBALOIA URDINA 8 10 4 0 6 0 309 338
5 EREINTZA AGUAPLAST 4 10 2 0 8 0 243 344
6 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 2 10 1 0 9 0 246 312

Infantil gizonezkoa - A Liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 18 10 9 0 1 0 353 260
2 TXIKIXA PULPO EK 17 10 8 1 1 0 309 225
3 AMENABAR A ZKE 11 10 5 1 4 0 305 310
4 EL BULE BIDASOA IRUN 8 10 4 0 6 0 263 288
5 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 4 10 2 0 8 0 210 298
6 EIBAR ESKUBALOIA B 2 10 1 0 9 0 252 311

Infantil gizonezkoa - A Liga (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR C ZKE 20 10 10 0 0 0 390 214
2 EIBAR ESKUBALOIA A 14 10 7 0 3 0 310 220
3 UKONDARTZ BERGARA K.E. 14 10 7 0 3 0 277 231
4 AMENABAR B ZKE 8 10 4 0 6 0 288 259
5 EREINTZA BEISSIER 4 10 2 0 8 0 184 322
6 ARRASATE E.B. 0 10 0 0 9 1 143 346

Infantil emakumezkoa - A Liga (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 6 3 3 0 0 0 73 54
2 BONSAY ZKE 4 3 2 0 1 0 65 56
3 SINERGIA Orio Eragin 2 3 1 0 2 0 64 71
4 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 0 3 0 0 3 0 48 69

Infantil emakumezkoa - A Liga (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 8 4 4 0 0 0 122 77
2 ROYDE BERGARA K.E. 4 4 2 0 2 0 89 98
3 UROLA E.K. URZUM 4 4 2 0 2 0 63 71
4 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 4 4 2 0 2 0 67 59
5 AIALA B ZKE 0 4 0 0 4 0 66 102

Infantil emakumezkoa - A Liga (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 8 4 4 0 0 0 79 64
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 6 4 3 0 1 0 78 59
3 AIALA C ZKE 4 4 2 0 2 0 102 91
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 96 107
5 EGIA ESKUBALOIA 0 4 0 0 4 0 71 105

Infantil emakumezkoa - A Liga (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MIMAI ESTETICA 8 4 4 0 0 84 46
2 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 6 4 3 1 0 85 85
3 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 4 3 2 1 1 73 62
4 EREINTZA AGUAPLAST 2 4 1 3 0 88 105
5 TRAPAIA PULPO EK 0 4 0 4 0 64 96

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 8 4 4 0 0 110 82
2 EREINTZA BEISSIER 6 4 3 1 0 121 109
3 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 3 4 1 2 0 97 100
4 BONSAY ZKE 2 4 1 3 0 101 112
5 OTEZURI PULPO EK 1 4 0 3 0 90 116

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA A 8 4 4 0 0 133 67
2 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 6 4 3 1 0 109 68
3 LEIZARAN McDONALDs 4 4 2 2 0 117 93
4 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 2 4 1 3 0 51 119
5 AIALA B ZKE 0 4 0 4 0 52 115

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 7 4 3 1 0 0 101 68
2 AIALA C ZKE 5 4 2 1 1 0 84 90
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 5 4 2 1 1 0 69 77
4 BOGA BOGA Orio Eragin 3 4 1 1 2 0 70 68
5 ARRASATE E.B. 0 4 0 0 4 0 81 102

Infantil emakumezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa - A Liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 8 4 4 0 0 0 103 71
2 TRAPAIA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 74 66
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 4 2 0 2 0 77 77
4 ROYDE BERGARA K.E. 2 4 1 0 3 0 97 106
5 AIALA C ZKE 0 4 0 0 4 0 66 97

Infantil emakumezkoa - A Liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 104 50
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 5 4 2 1 1 0 90 81
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 73 105
5 AIALA B ZKE 2 4 1 0 3 0 60 83

Infantil emakumezkoa - A Liga (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BONSAY ZKE 8 4 4 0 0 0 130 69
2 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 6 4 3 0 1 0 126 92
3 UROLA E.K. URZUM 4 4 2 0 2 0 94 99
4 BERA BERA URDINA 2 4 1 0 3 0 106 96
5 EGIA ESKUBALOIA 0 4 0 0 4 0 41 141

Infantil emakumezkoa - A Liga (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 14 8 7 0 1 0 236 165
2 BONSAY ZKE 11 8 5 1 2 0 207 172
3 OTEZURI PULPO EK 8 8 4 0 4 0 179 184
4 EREINTZA BEISSIER 7 8 3 1 4 0 177 195
5 ZALLA TABERNA PULPO EK 0 8 0 0 8 0 138 221

Infantil emakumezkoa - A Liga (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 13 8 6 1 1 0 223 144
2 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 10 8 4 2 2 0 162 170
3 EREINTZA AGUAPLAST 7 8 3 1 4 0 160 178
4 TRAPAIA PULPO EK 6 8 2 2 4 0 139 168
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 4 8 2 0 6 0 167 191

Infantil emakumezkoa - A Liga (12. multzoa)

