Zarauzko Eskubaloia
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Infantil emakumezkoa - A Liga (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 10 6 5 0 1 0 171 129
2 BONSAY ZKE 10 6 5 0 1 0 159 123
3 OTEZURI PULPO EK 4 5 2 0 3 0 109 116
4 EREINTZA BEISSIER 4 5 2 0 3 0 101 118
5 ZALLA TABERNA PULPO EK 0 6 0 0 6 0 104 158

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARM A 8 4 4 0 0 0 88 62
2 PULPO EK B 6 4 3 0 1 0 91 58
3 ZKE ARM B 5 4 2 1 1 0 83 49
4 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 3 2 0 1 0 62 53
5 UROLA E.K. RURAL KUTXA 4 4 2 0 2 0 64 70
6 PULPO EK A 3 3 1 1 1 0 63 49
7 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 2 3 1 0 2 0 52 63
8 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ONGI ELGOIBAR 0 3 0 0 3 0 31 73
10 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 4 0 0 4 0 61 118

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 61 Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 106 41
2 UROLA E.K. RURAL KUTXA 6 4 3 0 1 0 77 50
3 PULPO EK B 4 4 2 0 2 0 63 55
4 LEIZARAN GORRIA 4 4 2 0 2 0 65 71
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 42 83
6 ZKE ARN A 0 4 0 0 4 0 54 107

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 62 Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 102 25
2 ZKE ARN B 6 3 3 0 0 0 70 32
3 PULPO EK A 4 4 2 0 2 0 61 57
4 ZKE ARN C 2 4 1 0 3 0 58 79
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 44 59
6 LEIZARAN TXURIA 0 4 0 0 4 0 20 103

Infantil gizonezkoa - A multzoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
4 AMENABAR A ZKE 10 8 5 0 3 0 225 187
5 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 8 0 0 8 0 134 251

Infantil gizonezkoa - A multzoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil emakumezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa - A Liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 8 4 4 0 0 0 103 71
2 TRAPAIA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 74 66
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 4 2 0 2 0 77 77
4 ROYDE BERGARA K.E. 2 4 1 0 3 0 97 106
5 AIALA C ZKE 0 4 0 0 4 0 66 97

Infantil emakumezkoa - A Liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 104 50
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 5 4 2 1 1 0 90 81
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 73 105
5 AIALA B ZKE 2 4 1 0 3 0 60 83

Infantil emakumezkoa - A Liga (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 9 5 4 1 0 0 140 82
2 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 6 5 2 2 1 0 96 98
3 TRAPAIA PULPO EK 6 6 2 2 2 0 106 122
4 EREINTZA AGUAPLAST 5 6 2 1 3 0 120 135
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 2 6 1 0 5 0 120 145

Infantil emakumezkoa - A Liga (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BONSAY ZKE 8 4 4 0 0 0 130 69
2 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 6 4 3 0 1 0 126 92
3 UROLA E.K. URZUM 4 4 2 0 2 0 94 99
4 BERA BERA URDINA 2 4 1 0 3 0 106 96
5 EGIA ESKUBALOIA 0 4 0 0 4 0 41 141

Infantil emakumezkoa - A Liga (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 10 5 5 0 0 0 157 84
2 AIALA B ZKE 10 6 5 0 1 0 155 111
3 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 6 6 3 0 3 0 108 125
4 AIALA C ZKE 2 5 1 0 4 0 106 124
5 EGIA ESKUBALOIA 0 6 0 0 6 0 98 180

Infantil gizonezkoa - A multzoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 6 3 3 0 0 0 106 75
2 TXIKIXA PULPO EK 4 2 2 0 0 0 59 37
3 EL BULE BIDASOA IRUN 4 3 2 0 1 0 72 73
4 AMENABAR A ZKE 2 2 1 0 1 0 60 60
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 3 0 0 3 0 64 85
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 0 3 0 0 3 0 62 93

Infantil gizonezkoa - A multzoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR C ZKE 6 3 3 0 0 0 126 62
2 AMENABAR B ZKE 4 3 2 0 1 0 102 52
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 3 2 0 1 0 88 64
4 UKONDARTZ BERGARA K.E. 4 3 2 0 1 0 83 64
5 EREINTZA BEISSIER 0 3 0 0 3 0 53 123
6 ARRASATE E.B. 0 3 0 0 3 0 45 132

Infantil gizonezkoa - A multzoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 6 3 3 0 0 0 107 65
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 5 3 2 1 0 0 131 91
3 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 3 2 0 1 0 91 94
4 LEIZARAN OIANUME 3 3 1 1 1 0 98 93
5 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 0 3 0 0 3 0 61 92
6 EREINTZA AGUAPLAST 0 3 0 0 3 0 57 110

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 21 14 10 1 3 0 427 396
2 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 20 14 10 0 4 0 437 384
3 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 20 14 10 0 4 0 451 429
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 19 14 9 1 4 0 422 391
5 MUNTTARPE 14 14 7 0 7 0 409 399
6 SORALUCE BKE 14 14 6 2 6 0 349 342
7 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 14 14 6 2 6 0 400 417
8 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 12 14 6 0 8 0 436 432
9 ARRASATE E.B. 11 14 5 1 8 0 408 410
10 TXINGUDI GOIBAR 10 14 5 0 9 0 406 444
11 BAYONA AUTOAK PULPO EK 9 14 4 1 9 0 343 397
12 UROLA E.K. CONST. ANTIO 4 14 2 0 12 0 374 421

Eskubaloi egokitua (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BARAKALDO 1 1 0 1 0 0 10 10
2 TXINGUDI ECHEMAR 1 1 0 1 0 0 10 10
3 EREINTZA IZARRAK 1 1 0 1 0 0 2 2
4 ZARAUTZ KE 1 1 0 1 0 0 2 2

Eskubaloi egokitua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA IZARRAK 6 3 3 0 0 0 52 34
2 BARAKALDO 4 3 2 0 1 0 45 33
3 TXINGUDI ECHEMAR 2 3 1 0 2 0 39 47
4 ZARAUTZ KE 0 3 0 0 3 0 30 52

Jubenil gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Yon Gallardo Bidasoa Irun 0 0 0 0 0 0 0 0
2 URANGADEKO PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HETTICH ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 12 7 6 0 1 0 218 170
2 USURBIL K.E. 12 7 6 0 1 0 200 181
3 Yon Gallardo Bidasoa Irun 8 7 4 0 3 0 213 199
4 HETTICH ZKE 7 7 3 1 3 0 205 217
5 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 7 3 0 4 0 193 196
6 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 4 7 2 0 5 0 172 185
7 URANGADEKO PULPO EK 4 7 2 0 5 0 162 182
8 HERNANI E.T. 3 7 1 1 5 0 191 224

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CIMDE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IDTRANS BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BORDA ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EIBAR ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 16 8 8 0 0 0 234 163
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 12 8 6 0 2 0 259 190
3 EREINTZA AGUAPLAST 11 8 5 1 2 0 190 173
4 BORDA ZKE 8 8 3 2 3 0 198 183
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 158 181
6 EGIA NATXO TABERNA 6 8 3 0 5 0 168 183
7 ENDAÑETA PULPO EK 5 8 2 1 5 0 143 193
8 INDUSTRIAS LANDU OET 4 8 3 0 4 1 166 205
9 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 8 1 0 7 0 153 198

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BORDA ZKE 5 3 2 1 0 0 84 53
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 3 2 0 1 0 68 51
3 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 4 3 2 0 1 0 62 62
4 GOIZPER BERGARA K.E. 3 3 1 1 1 0 79 58
5 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 62 131

Kadete gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAZPE PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMENABAR ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 URKUNDE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EGIA MU HARATEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KARIBE BERRI LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HERNANI E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. RSA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LARRAIOZ ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZKE 12 6 6 0 0 0 254 184
2 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 6 5 0 1 0 193 171
3 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 162 159
4 Alkain Bidasoa Irun 6 6 3 0 3 0 162 188
5 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 6 6 3 0 3 0 172 175
6 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 2 6 1 0 5 0 129 156
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 6 0 0 6 0 151 190

Kadete gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 252 165
2 Bera Bera Donibane 11 7 5 1 1 0 219 184
3 HERNANI E.T. 10 7 4 2 1 0 234 194
4 UROLA E.K. RSA 9 7 4 1 2 0 245 216
5 LARRAIOZ ZKE 6 7 3 0 4 0 220 226
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 234 276
7 ARRASATE E.B. 2 7 1 0 6 0 210 270
8 EGIA MU HARATEGIA 0 7 0 0 7 0 196 279

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 269 159
2 Bera Bera Donibane 12 7 6 0 1 0 265 173
3 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 10 7 5 0 2 0 264 231
4 EGIA MU HARATEGIA 7 7 3 1 3 0 214 217
5 AMENABAR ZKE 6 7 3 0 4 0 267 267
6 ZARAZPE PULPO EK 4 7 1 2 4 0 182 230
7 Alkain Bidasoa Irun 3 7 1 1 5 0 170 258
8 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 7 0 0 7 0 126 222

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 12 6 6 0 0 0 262 167
2 HERNANI E.T. 9 6 4 1 1 0 218 170
3 LARRAIOZ ZKE 9 6 4 1 1 0 201 160
4 ARRASATE E.B. 5 6 2 1 3 0 169 192
5 KARIBE BERRI LEGAZPI 3 6 1 1 4 0 180 207
6 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 3 6 1 1 4 0 166 217
7 EIBAR ESKUBALOIA B 1 6 0 1 5 0 126 209

Kadete emakumezkoa (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CORTES USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIKAR BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LARRAIOZ ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KALEFIT ORIO ERAGIN 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF ESKUBALOIA 16 9 8 0 1 0 244 177
2 LARRAIOZ ZKE 13 9 6 1 2 0 208 196
3 DIKAR BERGARA K.E. 12 9 6 0 3 0 251 229
4 EREINTZA BEISSIER 11 9 5 1 3 0 195 202
5 Irauli eskubaloia kadete 11 9 5 1 3 0 243 222
6 AIALA ZKE 10 9 5 0 4 0 214 202
7 LANA ALOÑA MENDI K.E. 10 9 5 0 4 0 193 158
8 EGIA ORDIZI TABERNA 3 9 0 3 6 0 196 247
9 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 2 9 0 2 7 0 154 199
10 NEURRI ELGOIBAR 2 9 0 2 7 0 166 232

Kadete emakumezkoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LANA ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irauli eskubaloia kadete 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EGIA ORDIZI TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AIALA ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZEA TABERNA OET 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 6 3 3 0 0 0 84 47
2 KALEFIT ORIO ERAGIN 4 3 2 0 1 0 83 68
3 DIKAR BERGARA K.E. 4 3 2 0 1 0 83 70
4 AIALA ZKE 2 3 1 0 2 0 80 84
5 EIBAR ESKUBALOIA B 0 4 0 0 4 0 69 130

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 16 8 8 0 0 0 287 125
2 EL BULE BIDASOA IRUN 11 8 5 1 2 0 212 185
3 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 10 8 5 0 3 0 198 179
4 AMENABAR A ZKE 10 8 5 0 3 0 225 187
5 EREINTZA AGUAPLAST 10 8 5 0 3 0 198 191
6 FAGOR INDUSTRIAL ALOÑA MENDI K.E 7 8 3 1 4 0 155 177
7 AMENABAR C ZKE 6 8 3 0 5 0 183 220
8 EIBAR ESKUBALOIA A 2 8 1 0 7 0 118 195
9 UKONDARTZ BERGARA K.E. 0 8 0 0 8 0 134 251

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 8 4 4 0 0 0 103 71
2 TRAPAIA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 74 66
3 US AKADEMIA LEGAZPI 4 4 2 0 2 0 77 77
4 ROYDE BERGARA K.E. 2 4 1 0 3 0 97 106
5 AIALA C ZKE 0 4 0 0 4 0 66 97

Infantil emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 104 50
2 ZALLA TABERNA PULPO EK 5 4 2 1 1 0 90 81
3 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 3 4 1 1 2 0 55 63
4 Astigarragako Mundarro KE 2 4 1 0 3 0 73 105
5 AIALA B ZKE 2 4 1 0 3 0 60 83

Infantil emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BONSAY ZKE 8 4 4 0 0 0 130 69
2 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 6 4 3 0 1 0 126 92
3 UROLA E.K. URZUM 4 4 2 0 2 0 94 99
4 BERA BERA URDINA 2 4 1 0 3 0 106 96
5 EGIA ESKUBALOIA 0 4 0 0 4 0 41 141

Infantil emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 6 3 3 0 0 0 97 62
2 BONSAY ZKE 4 3 2 0 1 0 83 60
3 OTEZURI PULPO EK 4 3 2 0 1 0 69 69
4 EREINTZA BEISSIER 2 3 1 0 2 0 58 72
5 ZALLA TABERNA PULPO EK 0 4 0 0 4 0 69 113

Infantil emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TRAPAIA PULPO EK 6 4 2 2 0 0 76 71
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 5 3 2 1 0 0 74 53
3 EREINTZA AGUAPLAST 3 3 1 1 1 0 62 56
4 LANA ALOÑA MENDI GORRIA 2 3 0 2 1 0 50 59
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 0 3 0 0 3 0 61 84

Infantil emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIALA B ZKE 6 3 3 0 0 0 72 52
2 LEIZARAN McDONALDs 4 2 2 0 0 0 55 24
3 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 2 3 1 0 2 0 54 69
4 AIALA C ZKE 0 2 0 0 2 0 42 50
5 EGIA ESKUBALOIA 0 2 0 0 2 0 25 53

EMAKUMEZKOEN ZILARREZKO MAILA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAUKO ERMUKO ERROTABARRI 28 15 14 0 1 0 458 314
2 SUSTATUZ Los Chelines 24 15 11 2 2 0 447 408
3 REPLASA BETI-ONAK 22 15 11 0 4 0 403 318
4 EIBAR ESKUBALOIA 22 15 11 0 4 0 389 339
5 BERA BERA 19 15 9 1 5 0 395 360
6 ANABEL LEE CAMARGO 74 16 15 7 2 6 0 335 313
7 AIALA ZARAUTZ Z.K.E. 15 15 7 1 7 0 376 387
8 GRUPO KURSAAL BASAURI 12 15 6 0 9 0 360 380
9 KUKULLAGA ETXEBARRI 11 15 5 1 9 0 339 397
10 GALA GAR TOPER ZARAGOZA BM LA JOTA 10 15 5 0 10 0 345 389
11 BM. LOYOLA 9 15 4 1 10 0 388 429
12 CAJA VIVA BLENDIO SINFIN SANTANDER 9 15 4 1 10 0 308 356
13 ECA MALKAITZ ESKUBALOIA 9 15 4 1 10 0 320 371
14 URDANETA 4 15 1 2 12 0 345 447

GIZONEZKOEN 1.MAILA NAZIONALA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMENABAR ZARAUTZ ZKE 36 18 18 0 0 0 662 524
2 CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL 31 18 15 1 2 0 578 465
3 EIBAR ESKUBALOIA 26 17 13 0 4 0 507 477
4 BALONMANO BARAKALDO 23 18 11 1 6 0 558 522
5 BALONMANO TARAZONA 22 18 10 2 6 0 553 528
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 20 18 8 4 6 0 549 526
7 BETI-ONAK 19 18 8 3 7 0 491 493
8 IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA 18 17 8 2 7 0 528 521
9 EREINTZA AGUAPLAST 17 18 8 1 9 0 526 529
10 LABARRA-NIKOL PULPO EK 17 18 8 1 9 0 469 492
11 ANAITASUNA 16 18 7 2 9 0 515 531
12 SAIZAR USURBIL K.E. 10 18 5 0 13 0 501 519
13 TRAPAGARAN ESKUBALOIA 9 18 4 1 13 0 475 523
14 UHARTE 8 18 4 0 14 0 488 552
15 EGIA TEILA FABRIKA 8 18 4 0 14 0 462 571
16 BM. LOYOLA 6 18 2 2 14 0 499 588

EMAKUMEEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 20 12 10 0 2 0 307 263
2 EREINTZA BITEK 20 12 9 2 1 0 324 208
3 BERANGO URDULIZ ESKUBALOIA 20 12 10 0 2 0 347 276
4 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 16 12 8 0 4 0 321 297
5 URDAIBAI BILBOATS 15 12 7 1 4 0 391 348
6 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 15 12 7 1 4 0 290 278
7 KUKULLAGA ETXEBARRI 9 12 4 1 7 0 314 326
8 DREYKY DJ SAN ADRIAN 9 12 4 1 7 0 292 306
9 IRAULI BOSTEKO 7 12 3 1 8 0 229 318
10 AMEZTOI ZARAUTZ ZKE 6 12 3 0 9 0 276 331
11 ZUAZO SENIOR L.V. 5 12 2 1 9 0 293 333
12 LEIZARAN LANBROA TABERNA 2 12 1 0 11 0 276 376

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONIBANE KALABURTZA 27 15 13 1 1 0 466 384
2 LAU BIDE JATETXEA LEGAZPI 24 15 11 2 2 0 474 415
3 ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR 22 15 9 4 2 0 447 372
4 PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA 21 15 10 1 4 0 470 429
5 TXIKIPOLIT ZARAUTZ ZKE 20 15 9 2 4 0 429 359
6 INDUPIME BASAURI 18 15 8 2 5 0 446 416
7 EREINTZA BEISSIER 16 15 8 0 7 0 411 402
8 EIBAR ESKUBALOIA B 16 15 8 0 7 0 414 406
