Martxoaren 19an Atharratzen (Zuberoa) hasi eta hil horren 29an Bilbon bukatuko da 24. Korrika. AEK-k Euskara gara lelopean zabalduko du 11 egunez euskararen aldeko aldarria, eta gaur, osteguna, jakinarazi du euskaltegiak egitasmo horrek aurten egingo duen ibilbide zehatza zein izango den. Martxoaren 25ean, asteazkenez, ailegatuko da 24. Korrika aurten Zarautzera.
Duela bi urte ospatu zen egitasmoan ez bezala, aurten arratsaldeko orduetan ailegatuko da euskararen aldeko egitasmoa herrira; 15:38erako jarri dute Zarautzen Korrikaren iritsiera ordua. Oriotik ailegatuko da Korrika herrira, N-634 errepidetik, hain zuzen. Herrigunera iristean, ordea, hainbat kale zeharkatuko ditu euskararen aldeko mareak: Zubiaurre Zahar, Maria Etxetxiki, Araba, Bizkaia, San Inazio eta Gipuzkoa kaleak, hurrenez hurren. N-634 errepidean sartuko da berriro, handik Getaria aldera jotzeko.
Honakoa da 24. Korrikak Zarautzen egingo duen ibilbide zehatza:
| N-634 (14. km) | 15:38 |
| N-634 (15. km) | 15:40 |
| N-634 (15. km) | 15:42 |
| N-634 (15. km) | 15:44 |
| N-634 (16. km) | 15:47 |
| N-634 (16. km) | 15:49 |
| N-634 (16. km) | 15:51 |
| N-634 (17. km) | 15:54 |
| Zubiaurre Zahar kalea | 15:56 |
| Maria Etxetxiki kalea | 15:59 |
| Araba kalea | 16:01 |
| Araba kalea | 16:03 |
| Araba kalea | 16:06 |
| Bizkaia kalea | 16:08 |
| San Inazio kalea | 16:10 |
| Gipuzkoa kalea | 16:13 |
| Gipuzkoa kalea | 16:15 |
| N-634 | 16:17 |
| N-634 | 16:20 |
| N-634 | 16:22 |
| N-634 (Elkano kalea) | 16:24 |
| N-634 (19. km) | 16:27 |
| N-634 (20. km) | 16:29 |
| N-634 (20. km) | 16:31 |
| N-634 (21. km) | 16:34 |
Hona hemen Korrikak eskualdean egingo duen ibilbidearen mapa:
