Itziar Agirre Ogasun eta Finantzetako diputatua atzo arratsaldean lurraldeko udal ordezkariekin bildu zen Donostian Gipuzkoako Finantza Kontseiluan. Bilkura horretan Udalen Finantzaketarako Foru Funtserako (UFFF) zifra nagusien berri eman zuen, eta aurten funts hori 14,5 milioi handitzea aurreikusten dutela adierazi zuen; 2023ko likidazioan baino %2,4 gehiago.
Foru Funtsa hazi egingo bada ere, mutualisten epaiak eragina izango du udalerriek Foru Funtsetik jasoko dutenaren aurreikuspenean; alegia, aurreikusitako kopuruan %3,4ko murrizketa izango dute. Agirrek adierazi duenez, "22,2 milioi euroko desbideratze negatiboa" aurreikusi dute. Behin betiko zenbatekoa 2025eko otsailean ezagutuko dute, 2024ko diru bilketaren eta ekarpenen benetako zifrak ezagutu ondoren. 2024ko hasierako aurreikuspena baino 686.645 euro gutxiago jasoko ditu Zarauzko Udalak itxierako aurreikuspenaren arabera.
Dena den, murrizketa aplikatuta ere, Zarauzko Udalak aurten iaz baino 378.866 euro gehiago jasoko ditu Foru Funtsetik. 2023an 19.056.377 euro jaso zituen, eta aurten 19.435.243 euro aurreikusi dituzte itxieran.
Datorren urterako aurreikuspenei dagokienez, 2025ean %7 haztea espero dute Udal Finantzaketarako Foru Funtsa. "Hala, 2025eko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak 673,7 milioi euro emango dizkie lurraldeko udalerriei, 2024ko ekitaldiko likidazio aurreikuspena baino 44 milioi euro gehiago. Zarauzko Udalak 2025ean 20.503.121 euro jasoko dituela aurreikusi dute.
Udala | Likidazioa 2023 |
Aurrekontua 2024 |
Itxiera aurreikus. | Betetze maila | Aldakuntza 2023/2022 |
Biztanleko euroak | 2025erako aurreikuspena |
Aia | 1.672.706 | 1.830.182 | 1.767.728 | %96,59 | %5,68 | 828 | 1.901.729 (+%7,58) |
Aizarnazabal | 697.377 | 718.780 | 694.252 | %96,59 | -%0,45 | 900 | 936.485 (+%34,89) |
Azkoitia | 9.650.052 | 10.206.851 | 9.858.549 | %96,59 | %2,16 | 847 | 10.438.608 (+%5,88) |
Azpeitia | 12.596.581 | 13.360.416 | 12.904.502 | %96,59 | %2,44 | 850 | 13.652.591 (+%5,80) |
Beizama | 202.961 | 202.816 | 195.895 | %96,59 | -%3,48 | 1.462 | 364.267 (+%85,95) |
Errezil | 533.898 | 553.849 | 534.949 | %96,59 | %0,20 | 919 | 764.309 (+%42,87) |
Getaria | 2.300.636 | 2.465.235 | 2.381.110 | %96,59 | %3,50 | 830 |
2.553.095 (+%7,22) |
Orio | 5.011.311 | 5.289.177 | 5.108.688 | %96,59 | %1,94 | 834 | 5.442.980 (+%6,54) |
Zarautz | 19.056.377 | 20.121.888 | 19.435.243 | %96,59 | %1,99 | 839 | 20.503.121 (+%5,49) |
Zestoa | 3.120.013 | 3.298.853 | 3.186.282 | %96,59 | %2,12 | 842 | 3.405.104 (+%6,87) |
Zumaia | 8.301.679 | 8.927.720 | 8.623.068 | %96,59 | %3,87 | 844 | 9.073.258 (+%5,22) |
*Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.